Με 4 προκηρύξεις μέσα στον Σεπτέμβριο θα βγει στον αέρα το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για 50.000 θέσεις εποχικού προσωπικού σε Δήμους, Περιφέρειες, σχολεία, δικαστήρια, ΚΕΠ, ασφαλιστικά ταμεία και νοσηλευτικά ιδρύματα.
Το πρόγραμμα ύψους 216 εκατομμυρίων ευρώ θα υλοποιηθεί μέσω του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και με έλεγχο του ΑΣΕΠ, ενώ οι πρώτες προσλήψεις θα ξεκινήσουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και θα έχουν διάρκεια πέντε μηνών.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης του Προγράμματος το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου θα εκδοθούν οι εξής προσκλήσεις:
α. Προς ωφελουμένους ανέργους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Γενικών Καθηκόντων, 10.000 θέσεις.
β. Προς ωφελούμενους ανέργους διαφόρων ειδικοτήτων, 28.000 θέσεις.
γ. Προς ωφελούμενους ανέργους ειδικοτήτων αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας, 8.200 θέσεις
Κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου θα δημοσιευθεί η τέταρτη και τελευταία προκήρυξη του Οργανισμού για ωφελούμενους ανέργους Πληροφορικής των κατηγοριών ΠΕ, TE, ΔΕ και ΙΕΚ.
Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει από τον ΟΑΕΔ η κατάρτιση του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, η οποία τοποθετείται χρονικά στις 8 Οκτωβρίου, ενώ στις 21 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η υποβολή και εξέταση των ενστάσεων και η κατάρτιση του Οριστικού Πίνακα από τον ΟΑΕΔ. Ας σημειωθεί ότι από τις 22 Οκτωβρίου και εντός προθεσμίας 15 ημερών θα ξεκινήσει n πρόσληψη των ανέργων που θα επιλεγούν από τους επιβλέποντες φορείς.
Διαδικασία
Όσο για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μετά την έκδοση της δημόσιας πρόσκλησης του ΟΑΕΔ, οι άνεργοι θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικό μία αίτηση συμμετοχής για την απασχόλησή τους στις προκηρυσσόμενες θέσεις, καθώς και έως τρεις επιβλέποντες φορείς κατά σειρά προτίμησης, στους οποίους επιθυμούν να προσληφθούν.
Στη συνέχεια, ο ΟΑΕΔ επεξεργάζεται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις των υποψηφίων και κατατάσσει, με μηχανογραφικό τρόπο, τους υποψηφίους σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων κατά φθίνουσα σειρά.
Στον πίνακα αναγράφονται υποχρεωτικά ο Κωδικός Αριθμός, η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων, οι μονάδες που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης, οι δηλωθέντες από αυτούς επιβλέποντες φορείς κατά σειρά προτίμησης, καθώς και ο Επιβλέπων Φορέας στον οποίο θα απασχοληθούν.
Θα ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής ενστάσεων από τους υποψηφίους προς τον ΟΑΕΔ, η οποία πραγματοποιείται επίσης με ηλεκτρονικό τρόπο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών εργάσιμων ημερών και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της καταχώρισης των πινάκων στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού.
Αιτήσεις στον ΟΑΕΔ μέσω Διαδικτύου ή ΚΕΠ
Την ηλεκτρονική αίτηση μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοαελίδα του οργανισμού (www.oaed.gr) και, μετά τη συμπλήρωσή της, να την αποστείλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στον ΟΑΕΔ. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω των ΚΕΠ, στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος άνεργος δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Η ηλεκτρονική αίτηση του ανέργου επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν.
Δείτε την κατανομή των θέσεων
Δήμος | Θέσεις | Δήμος | Θέσεις | ||
ΑΤΤΙΚΗ | |||||
Αθηναίων | 1.865 | Καλλιθέας | 278 | ||
Σπετσών | 22 | Αχαρνών | 296 | ||
Κυθήρων | 22 | Πειραιά | 455 | ||
Αίγινας | 36 | Υδρας | 15 | ||
Μαρκόπουλου-Μεσογαίας | 56 | Πόρου | 22 | ||
Λαυρεωτικής | 70 | Τροιζηνίας | 20 | ||
Καισαριανής | 73 | Μάνδρας-Ειδυλλίας | 50 | ||
Παιανίας | 74 | Ραφήνας-Πικερμίου | 56 | ||
Σαρωνικού | 81 | Περάματος | 70 | ||
Ελευσίνας | 84 | Αγίας Βαρβάρας | 74 | ||
Κρωπίας | 84 | Φιλοθέης-Ψυχικού | 75 | ||
Πεύκης | 86 | Μεταμόρφωσης | 83 | ||
Μαραθώνα | 93 | Ασπρόπυργου | 84 | ||
Σπατών-Αρτέμιδας | 95 | Βριλήσσίων | 85 | ||
Πεντέλης | 98 | Δάφνης-Υμηττού | 93 | ||
Σαλαμίνας | 109 | Ωρωπού | 94 | ||
Μοσχάτου-Ταύρου | 112 | Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας | 98 | ||
Παπάγου-Χολαργού | 123 | Μεγάρων | 104 | ||
Χαϊδαρίου | 131 | Διονύσου | 111 | ||
Ηρακλείου | 137 | Αλίμου | 115 | ||
Παλλήνης | 151 | Φυλής | 127 | ||
Πετρούπολης | 162 | Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης | 137 | ||
Βύρωνα | 169 | Ελληνικού-Αργυρούπολης | 142 | ||
Κορυδαλλού | 176 | Γαλατσίου | 162 | ||
Νέας Ιωνίας | 185 | Αγίας Παρασκευής | 165 | ||
Ζωγράφου | 196 | Αγ. Αναργύρων-Καματερού | 172 | ||
Κηφισιάς | 197 | Παλαιού Φαλήρου | 179 | ||
Νέας Σμύρνης | 202 | Αιγάλεου | 193 | ||
Ηλιούπολης | 215 | Αγίου Δημητρίου | 197 | ||
Γλυφάδας | 242 | Αμαρουσίου | 200 | ||
Χαλανδρίου | 205 | Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη | 292 | ||
Ιλίου | 234 | Περιστερίου | 385 | ||
Κερατσινίου-Δραπετσώνας | 253 | Αγκριστρίου | 15 | ||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ | |||||
Θάσου | 60 | Καβάλας | 286 | ||
Σαμοθράκης | 18 | Παρανεστίου | 22 | ||
Κ. Νευροκοπίου | 32 | Τοπείρου | 46 | ||
Προσοτσάνης | 54 | Ιασμου | 55 | ||
Δοξάτου | 25 | Μαρώνια-Σαπές | 59 | ||
Μύκης | 59 | Αρρινές | 66 | ||
Σουφλίου | 60 | Διδυμότειχο | 79 | ||
Αβδηρα | 77 | Παγγαίου | 130 | ||
Νέστου | 91 | Δράμας | 238 | ||
Ορεστειάδας | 152 | Κομοτηνής | 269 | ||
Ξάνθης | 262 | Αλεξανδρούπολης | 296 | ||
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | |||||
Ζαχάρως | 36 | Καλάβρυτα | 44 | ||
Αρχαίας Ολυμπίας | 55 | Ακτιο-Βόνιτσα | 75 | ||
Κυλλήνης | 89 | Ναύπακτος | 111 | ||
Ιεράς πόλης Μεσολογγίου | 134 | Αιγιαλείας | 196 | ||
Πάτρας | 845 | Θέρμη | 32 | ||
Ερύμανθος | 36 | Ξηρομέρι | 48 | ||
Ανδρίτσαινα-Κρέστενα | 56 | Πηνειός | 84 | ||
Δυτική Αχαΐα | 103 | Ηλιδας | 127 | ||
Πύργος | 189 | Αγρίνιο | 365 | ||
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |||||
Πρεσπών | 15 | Νεστορίου | 22 | ||
Δεσκάτης | 38 | Αργος Ορεστικού | 76 | ||
Σέρβες Βελβεντό | 97 | Αμύνταιο | 113 | ||
Βόιο | 121 | Γρεβενών | 172 | ||
Φλώρινας | 214 | Καστοριάς | 233 | ||
Εορδαία | 296 | Κοζάνης | 462 | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | |||||
Θεσσαλονίκης | 1.010 | Νέα Ζίχνη | 39 | ||
Σιθωνίας | 42 | Εμμανουήλ Παππά | 46 | ||
Πύδνα-Κολινδρό | 47 | Αριστοτέλη | 58 | ||
Κασσάνδρας | 60 | Σκύδρας | 63 | ||
Βισαλτίας | 63 | Ηρακλεία | 66 | ||
Πολύγυρος | 69 | Σιντική | 70 | ||
Βόλβης | 74 | Δίου Ολύμπου | 82 | ||
Αλμωπίας | 86 | Παιονίας | 88 | ||
Εδεσσας | 90 | Νάουσας | 100 | ||
Χαλκηδόνας | 104 | Νέα Προποντίδα | 117 | ||
Ωραιόκαστρο | 119 | Λαγκαδάς | 126 | ||
Αλεξάνδρειας | 129 | Δέλτα | 144 | ||
Θερμαϊκός | 156 | Κιλκίς | 161 | ||
Αμπελοκήπων-Μενεμένη | 162 | Θέρμη | 166 | ||
Πέλλας | 196 | Βέροιας | 207 | ||
Πυλαία-Χορτιάτης | 220 | Σερρών | 238 | ||
Νεάπολης-Συκεών | 260 | Κατερίνης | 267 | ||
Καλαμαριάς | 284 | Παύλου Μελά | 307 | ||
Κορδελιό-Εύοσμος | 314 | Αμφίπολης | 29 | ||
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | |||||
Αλόννησος | 18 | Τρικκαία | 302 | ||
Αργιθέα | 20 | Λάρισα | 607 | ||
Σκιάθος | 25 | Σκόπελο | 19 | ||
Νότιο Πήλιο | 39 | Ζαγορά-Μουρεσίου | 22 | ||
Αγιά | 44 | Λίμνη Πλαστήρα | 33 | ||
Τέμπη | 52 | Ρήγα Φεραίου | 40 | ||
Πύλη | 57 | Φαρκαδόνα | 50 | ||
Φάρσαλα | 69 | Μουζάκι | 52 | ||
Σοφάδες | 73 | Παλαμάς | 64 | ||
Καλαμπάκα | 90 | Αλμυρός | 70 | ||
Ελασσόνα | 121 | Κιλελέρ | 78 | ||
Τύρναβος | 93 | Βόλου | 538 | ||
Καρδίτσα | 208 | ||||
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | |||||
Αγαθονήσι | 10 | Κως | 204 | ||
Ανάφη | 10 | Σίκινος | 10 | ||
Χάλκη | 10 | Μέγιστη | 10 | ||
Φολέγανδρος | 10 | Λειψή | 10 | ||
Κίμωλος | 10 | Τήλος | 10 | ||
Κάσος | 15 | Νίσυρος | 15 | ||
Αστυπάλαια | 15 | Αντίπαρος | 15 | ||
Κύθνος | 15 | Σέριφος | 15 | ||
Ιος | 18 | Αμοργός | 15 | ||
Σίφνος | 18 | Κέα | 18 | ||
Πάτμος | 22 | Σύμη | 22 | ||
Κάρπαθος | 30 | Μήλος | 22 | ||
Τήνος | 38 | Λέρος | 35 | ||
Πάρος | 61 | Ανδρος | 40 | ||
Κάλυμνος | 71 | Μύκονος | 63 | ||
Νάξος και Μικρές Κυκλάδες | 85 | Θήρα | 78 | ||
Σύρος-Ερμούπολη | 95 | Ρόδος | 674 | ||
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | |||||
Αγιος Ευστράτιος | 10 | Λέσβος | 566 | ||
Οινούσσες | 10 | Ψαρά | 10 | ||
Ικαρία | 55 | Φούρνοι Κορσεών | 15 | ||
Σάμος | 219 | Λήμνος | 110 | ||
Χίος | 336 | ||||
ΚΡΗΤΗ | |||||
Γαύδος | 10 | Αγιος Νικόλαος | 110 | ||
Οροπέδιο Λασιθίου | 18 | Χερσόνησος | 210 | ||
Κάντανος-Σελίνου | 22 | Χανιά | 457 | ||
Αμάριος | 23 | Σφακιά | 18 | ||
Κίσσαμος | 43 | Ανώγεια | 18 | ||
Γόρτυνα | 62 | Βίαννος | 22 | ||
Μυλοπόταμος | 69 | Αγιος Βασίλειος | 33 | ||
Σητεία | 71 | Αποκόρωνας | 62 | ||
Φαιστός | 97 | Αρχάνες Αστερουσίων | 66 | ||
Ιεράπετρα | 108 | Μινώα Πεδιάδας | 70 | ||
Μαλεβίζι | 114 | Πλατανιάς | 82 | ||
Ρέθυμνο | 247 | Ηράκλειο | 688 | ||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | |||||
Ελαφόνησος | 10 | Ναύπλιο | 131 | ||
Δυτική Μάνη | 28 | Αργος-Μυκήνες | 160 | ||
Νότια Κυνουρία | 36 | Κόρινθος | 220 | ||
Μεγαλόπολη | 42 | Νεμέα | 24 | ||
Γορτυνία | 47 | Επίδαυρος | 32 | ||
Ερμιονίδα | 52 | Βόρεια Κυνουρία | 41 | ||
Ευρώτας | 68 | Οιχαλία | 45 | ||
Πύλος-Νέστορας | 81 | Ανατολική Μάνη | 50 | ||
Μονεμβασιά | 84 | Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης | 66 | ||
Μεσσηνία | 91 | Βέλος-Βόχας | 72 | ||
Λουτράκι | 83 | Σπάρτη | 135 | ||
Σικυωνία | 86 | Τρίπολη | 181 | ||
Τριφυλλία | 106 | Καλαμάτα | 263 | ||
ΗΠΕΙΡΟΣ | |||||
Ζαγόρι | 22 | Αρτα | 230 | ||
Γεώργ. Καραϊσκάκης | 33 | Βόρεια Τζουμέρκα | 32 | ||
Κόνιτσα | 34 | Μέτσοβο | 33 | ||
Φιλιατά | 42 | Κεντρική Τζουμέρκα | 37 | ||
Δωδώνη | 54 | Πωγώνι | 50 | ||
Πάργα | 68 | Σούλι | 55 | ||
Ζήρος | 74 | Νικόλαος Σκουφάς | 69 | ||
Ηγουμενίτσα | 141 | Ζίτσα | 79 | ||
Ιωάννινα | 599 | Πρέβεζα | 169 | ||
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ | |||||
Μεγάνησος | 10 | Κέρκυρα | 694 | ||
Ιθάκη | 22 | Παξοί | 18 | ||
Κεφαλονιά | 234 | Λευκάδα | 141 | ||
Ζάκυνθος | 266 | ||||
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | |||||
Σκύρου | 18 | Χαλκίδας | 434 | ||
Αλίαρτου | 46 | Δίστομο-Αράχοβα | 36 | ||
Ορχομενός | 50 | Αμφίκλειας-Ελάτειας | 48 | ||
Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου | 52 | Μαντούδιου-Λίμνης-Αγίας Αννας | 51 | ||
Κάρυστου | 53 | Δομοκού | 52 | ||
Ερέτριας | 57 | Στυλίδας | 56 | ||
Καρπενήσιου | 63 | Αγράφων | 62 | ||
Μακρακώμης | 71 | Δωρίδα | 67 | ||
Διρφύοι-Μεσσαπία | 82 | Τανάγρα | 82 | ||
Ιστιαία-Αιδηψός | 92 | Λοκρών | 84 | ||
Κύμη-Αλιβέρι | 122 | Δελφών | 121 | ||
Θήβας | 156 | Λιβαδειάς | 135 | ||
Λαμίας | 323 |
Πηγή: ΕΘΝΟΣ
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου